TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES CONGRÈS ANNUELS DE LA FSTF
|
Ordre chronologique | Année | Lieu | Nom du président FSTF | Observations éventuelles |
1er Congrès | 1910 | MONTPELLIER | CLUZEL (Montpellier) | |
2me Congrès | 1911 | MONTPELLIER | CHEBROUX (Toulouse) | |
3me Congrès | 1912 | TOULOUSE | PETIT (Béziers) | |
4me Congrès | 1913 | BEZIERS | BONNEFOUS (Alès) | |
5me Congrès | 1914 | ALES | Félix MILHÉ (Arles) | |
—– | Pas de congrès durant la guerre. | |||
6me Congrès | 1919 | ARLES | Gaston AUDRY (Nîmes) | |
7me Congrès | 1920 | NÎMES | …….« …………« | |
8me Congrès | 1921 | NÎMES | PASSEMARD (Nîmes) | |
9me Congrès | 1922 | NÎMES | …….« …………« | |
10me Congrès | 1923 | NÎMES | …….« …………« | |
11me Congrès | 1924 | LE CAYLAR | MATHIEU (Le Caylar) | |
12me Congrès | 1925 | MARSEILLE | LAURENT (Marseille) | |
13me Congrès | 1926 | TOULOUSE | GUIZARD (Toulouse) | |
14me Congrès | 1927 | BEZIERS | MOUNIE (Béziers) | |
15me Congrès | 1928 | MONTPELLIER | ……..« …………..« | |
16me Congrès | 1929 | AVIGNON | MEISONNIER (Avignon) | |
17me Congrès | 1930 | PERPIGNAN | BALAT (Perpignan) | |
18me Congrès | 1931 | ALES | TERRADE (Alès) | |
19me Congrès | 1932 | ALES | …….« …………..« | |
20me Congrès | 1933 | SETE | JULLIAN (Sète) | |
21me Congrès | 1934 | NÎMES | ……« …………..« | |
22me Congrès | 1935 | TOULOUSE | MALAN (Perpignan) | |
23me Congrès | 1935* | BEZIERS | GUIZARD (Toulouse) | * Il y a eu deux congrès en 1935 ! |
27me* Congrès | 1936 | TOULOUSE | ……..« …………….« | * Anomalie inexpliquée qui fait passer de 23 à 27 ! Peut-être de 1910 à 1936 sans interruption = 27 ( ? ) |
28me Congrès | 1937 | SETE | ……..« …………….« | |
29me Congrès | 1938 | NÎMES | ……..« …………….« | |
30me Congrès | 1939 | BORDEAUX | LOYER (Sète) | |
—– | Pas de congrès durant la guerre. | |||
31me Congrès | 1946 | BEZIERS | ……« ………..« | |
32me Congrès | 1947 | BAYONNE | CAVAILLES (Béziers) | |
33me Congrès | 1948 | MARSEILLE | …….« ………..« | |
34me Congrès | 1949 | BORDEAUX | …….« …………« | |
35me Congrès | 1950 | PERPIGNAN | RODEL Philippe (Bordeaux) | |
36me Congrès | 1951 | TOULOUSE | ……« …………..« | |
37me Congrès | 1952 | NÎMES | ……« …………..« | |
38me Congrès | 1953 | CARCASSONNE | ……« …………..« | |
39me Congrès | 1954 | AVIGNON | ……« …………..« | |
40me Congrès | 1955 | BAYONNE | ……« …………..« | |
41me Congrès | 1956 | BEZIERS | ……« …………..« | |
42me Congrès | 1957 | BEZIERS | ……« …………..« | |
43me Congrès | 1958 | MARSEILLE | ……« …………..« | |
44me Congrès | 1959 | TOULOUSE | ……« …………..« | |
45me Congrès | 1960 | ARLES | ……« …………..« | |
46me Congrès | 1961 | NÎMES | ……« …………..« | |
*
|
1962 | * Le Congrès ne fut pas organisé cette année-là en raison de la grave maladie de Philippe RODEL qui devait décéder l’année suivante. | ||
47me Congrès | 1963 | BEZIERS | MARC Henri (Béziers) | Voir en bas de page note 1 |
48me Congrès | 1964 | NÎMES | …..« …………« | |
49me Congrès | 1965 | ARLES | …..« …………« | |
50me Congrès | 1966 | CERET | …..« …………« | |
51me Congrès | 1967 | BEZIERS | …..« …………« | |
52me Congrès | 1968 | MARSEILLE | Louis LACROIX (Nîmes) | Voir en bas de page note 2 |
53me Congrès | 1969 | NÎMES | ……..« ……………« | |
54me Congrès | 1970 | SAINT-SEVER | ……..« ……………« | |
55me Congrès | 1971 | LUNEL | ……..« ……………« | |
56me Congrès | 1972 | BARCELONA | ……..« ……………« | |
57me Congrès | 1973 | ARLES | ……..« ……………« | |
58me Congrès | 1974 | NÎMES | ……..« ……………« | |
59me Congrès | 1975 | LE GRAU-DU-ROI | ……..« ……………« | Voir en bas de page note 3 |
60me Congrès | 1976 | BEAUCAIRE | ……..« ……………« | |
61me Congrès | 1977 | BEZIERS | ……..« ……………« | |
62me Congrès | 1978 | SAINT-GILLES | Henri CAPDEVILLE (St-Sever) | Voir en bas de page note 4 |
63me Congrès | 1979 | BEZIERS | ……..« ……………« | |
64me Congrès | 1980 | BORDEAUX | ……..« ……………« | |
Congrès Mondial | 1980 | BAYONNE | ……..« ……………« | |
65me Congrès | 1981 | CERET | ……..« ……………« | |
66me Congrès | 1982 | NÎMES | ……..« ……………« | |
67me Congrès | 1983 | TOULOUSE | ……..« ……………« | |
68me Congrès | 1984 | Mt DE MARSAN | ……..« ……………« | |
69me Congrès | 1985 | BEZIERS | ……..« ……………« | |
70me Congrès | 1986 | AVIGNON | ……..« ……………« | |
71me Congrès | 1987 | SALLEBŒUF | ……..« ……………« | |
72me Congrès | 1988 | COLLIOURE | ……..« ……………« | |
73me Congrès | 1989 | LE GRAU-DU-ROI | ……..« ……………« | |
74me Congrès | 1990 | ROQUEFORT | ……..« ……………« | |
75me Congrès | 1991 | PARIS | ……..« ……………« | |
76me Congrès | 1992 | NÎMES | ……..« ……………« | |
77me Congrès | 1993 | SAINT-SEVER | ……..« ……………« | |
78me Congrès | 1994 | RODEZ | ……..« ……………« | |
79me Congrès | 1995 | TARASCON | ……..« ……………« | |
80me Congrès | 1996 | BAYONNE | ……..« ……………« | |
81e Congrès | 1997 | BEZIERS | ……..« ……………« | |
82e Congrès | 1998 | MARSEILLE | ……..« ……………« | Roger Merlin (Bayonne) est élu président de la FSTF |
83e Congrès | 1999 | Mt-DE-MARSAN | Roger MERLIN (Bayonne) | |
84me Congrès | 2000 | CASTRES | …….« ……………« | |
85me Congrès | 2001 | TARASCON | …….« ……………« | |
86e Congrès | 2002 | SAINT-SEVER | …….« ……………« | |
87e Congrès | 2003 | TOULOUSE | …….« ……………« | |
88e Congrès | 2004 | CHERBOURG | …….« ……………« | |
89e Congrès | 2005 | VAUVERT | …….« ……………« | |
90e Congrès | 2006 | PARIS | …….« ……………« | |
91e Congrès | 2007 | PARENTIS-EN-BORN(40) | …….« ……………« | |
92e Congrès | 2008 | ARLES (13) | …….« ……………« | |
93e Congrès | 2009 | CARCASSONNE (11) | …….« ……………« | |
94e Congrès | 2010 | BAYONNE (64) | …….« ……………« | Ce congrès a fêté le centenaire de la FSTF |
95me Congrès | 2011 | SAINT-GILLES (30) | …….« ……………« | |
96e Congrès | 2012 | MONTAUBAN (82) | ….82..« ……………« | |
97e Congrès | 2013 | RION-DES-LANDES(40) | » « | |
98e Congrès | 2014 | ALÈS (30) | » « | Dominique Valmary (Toulouse) est élu président de la FSTF |
99e Congrès | 2015 | NAILLOUX (31) | Dominique VALMARY (Toulouse) | |
100e Congrès | 2016 | SAINT-SEVER (32) | » « | |
101e Congrès | 2017 | NÎMES (30) | » « | |
102e Congrès | 2018 | RIEUMES (31) | » « | |
103° Congrès | 2019 | La BREDE (33) | » « | |
2020 | » « | Congrès annulé en raison de la pandémie COVID 19 | ||
104° Congrès | 2021 | Lunel (34) | » « | |
105° Congrès | 2022 | Orthez (64) | » « |
Notes :
(1) En 1963, la Fédération (FSTF) présidée par le Docteur MARC regroupe les trois sections tauromachiques Espagnole, Camarguaise, et Landaise ; Messieurs Louis LACROIX et Jacques MILLIES-LACROIX président ces deux dernières sections.
(2) En 1968, Maître Louis LACROIX succède au Docteur MARC et Pierre DUPUY devient Président de la section Corrida.
(3) En 1975, Max TASTAVY devient Président de la section Corrida.
(4) En 1978, Henri CAPDEVILLE devient Président de la Fédération des Sociétés Taurines de France. Les deux autres sections sont devenues des Fédérations sportives dotées de statuts différents.
Au début des années 80, les trois Fédérations sont réunies en une « Union des Fédérations Taurines de France ».